Warning: Undefined array key "extension" in /var/www/web25524698/html/wp-content/themes/Divi/epanel/custom_functions.php on line 1471
von Patrick | Okt 9, 2020 | mit Bettkasten
Gesamtwertung: 2,2 (gut) Matratzen (40%): 1,7 Unten: Bonellfederkern 3,0 Oben: Tonnentaschenfederkern 1,0 Anzahl der Federn: 266 Stück/m² 1,0 Topper (30%): 3,0 Material: Kaltschaum Raumgewicht: 35 kg/m³ 3,0 Höhe: 5 cm 3,0 Qualität (30%): 2,0 Bettgestell:... von Patrick | Sep 3, 2020 | Klassisch, Kunstleder, mit Bettkasten, mit Motor
Gesamtwertung: 2,0 (gut) Schlafkomfort (50%): 1,8 Boxspring: Bonellfederkern 3,0 Matratze: Taschenfederkern 2,0 Anzahl der Federn: 288 Federn /m² 1,0 Topper: 6 cm Viscoschaum (50 kg/m³) 1,0 Qualität (40%): 2,5 Bettgestell: Sperrholz 3,0 Bettfüße: 3 cm Massivholz 2,0... von Patrick | Aug 23, 2019 | mit Bettkasten
Gesamtwertung: 1,3 (sehr gut) Matratzen (40%): 1,6 Unten: Bonellfederkern 3,0 Oben: Taschenfederkern 1,0 Anzahl der Federn: 308 Stück/m² 1,0 Topper (30%): 1,0 Material: Kalt- / Viscoschaum Raumgewicht: 40 / 50 kg/m³ 1,0 Höhe: 7 cm 1,0 Qualität (30%): 1,0... von Patrick | Aug 31, 2018 | mit Bettkasten, Kunstleder, Niedriges Kopfteil
Gesamtwertung: 1,8 (gut) Matratzen (40%): 2,0 Unten: Bonellfederkern 3,0 Oben: Taschenfederkern 2,0 Anzahl der Federn: 277 Stück/m² 1,0 Topper (30%): 1,5 Material: Viscoschaum Raumgewicht: 45 kg/m³ 2,0 Höhe: 7 cm 1,0 Qualität (30%): 2,0 Bettgestell: Schichtholz ... von Patrick | Aug 28, 2018 | mit Bettkasten
Gesamtwertung: 1,9 (gut) Matratzen (40%): 2,3 Unten: Bonellfederkern 3,0 Oben: Taschenfederkern 2,0 Anzahl der Federn: 230 Stück/m² 2,0 Topper (30%): (mit Aufpreis) 1,0 Material: Gelschaum Raumgewicht: 50 kg/m³ 1,0 Höhe: 7 cm 1,0 Qualität (30%): 1,5 Bettgestell:... von Patrick | Jul 5, 2018 | mit Bettkasten
Gesamtwertung: 2,8 (mittel) Matratzen (40%): 2,3 Unten: Bonellfederkern 3,0 Oben: Tonnentaschenfederkern 1,0 Anzahl der Federn: 206 Stück/m² 3,0 Topper (30%): 3,0 Material: Kaltschaum Raumgewicht: 35 kg/m³ 3,0 Höhe: 5 cm 3,0 Qualität (30%): 3,3 Bettgestell:...